Элегазовый выключатель 35-330 кВ с пружинным приводомОсуществляем поставку и наладку элегазовых выключателей с пружинным приводом наружной установки в рабо¬чем диапазоне напряжений от 35 кВ до 330 кВ. В дугогасительных камерах выключателей используется автокомпрессионный метод га¬шения дуги, возникающей при отключении, что обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и устойчивость рабо¬ты линий электропередач и энергосистемы.
Элегазовые выключатели способны гасить значительную скорость нарастания тока, возникающего вследствие кратко¬временных неисправностей линии электропередач, а также высокие пиковые нагрузки, возникающие при несинхронных переключениях.
Преимущества• Простая и компактная конструкция;
• Высота установки выключателя может быть выполнена согласно спецификации заказчика;
• Саморегулировка контактов для простоты повторной сборки;
• Надежная конструкция дугогасительной камеры;
• Высокая сейсмическая устойчивость;
• Простота установки;
• Техническое обслуживание рабочего механизма возмож¬но без демонтажа выключателя;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 35 -330 кВ
Основные характеристики на элегазовый выключатель 35 кВ
| № | Характеристики | ед. измерения | Трехфазное управление |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение сети | кВ | 35 |
| 2 | Наибольшее допустимое рабочее напряжение | кВ | 40,5 |
| 3 | Номинальный ток | А | 3150 |
| 4 | Номинальный ток отключения | кА | 40 |
| 5 | Зарядный ток отключения воздушной линии | А | 10 |
| 6 | Зарядный ток отключения кабельной линии | А | 50 |
| 7 | Зарядный ток отключения конден. батареи | А | 250 |
| 8 | Номинальный ток несинхронного отключения | кА | 10 |
| 9 | Ток включения, наибольший пик, не меньше | кА | 102 |
| 10 | Полюсный коэффициент | - | 1,5 |
| 11 | Длительность тока термической стойкости | с | 3 |
| 12 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 13 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты | кВ | 95 |
| 14 | Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 250 |
| 15 | Длина пути тока утечки (обща) | Мм | 900 |
| 16 | Длительность коммутационного цикла | - | О 0.3 сек – ВО – 3 мин. – ВО/ВО – 15 сек. - ВО |
| 17 | Относительное давление элегаза (при 20°с) | ||
| - номинальное рабочее | кг/см2 | 7,3 | |
| - сигнализация о снижении давления | кг/см2 | 6,5 | |
| - блокировка схемы управления | кг/см2 | 6 | |
| 18 | Допустимая утечка элегаза в год | % | 0,5 |
| 19 | Собственное время отключения (не больше) | Мс | 45 |
| 20 | Полное время отключения (не больше) | Мс | 85 |
| 21 | Ресурс механической стойкости | цикл | 10000 |
| 22 | Ресурс дугогасительной камеры, при отключении номинального тока | цикл | 5000 |
| 23 | Ресурс дугогасительной камеры, при отключении токов короткого замыкания | цикл | 15 |
| 24 | Диапазон температуры | °C | -45…+55 |
| 25 | Сейсмоустойчивость по шкале msk-64 | баллы | 9 |
| 26 | Время службы выключателя | лет | 25 |
| 27 | Тип привода | - | пружинный |
| 28 | Номинальное напряжение схемы управления | ||
| - постоянного тока | В | 110; 220 | |
| - переменного тока | В | 110; 220 | |
| 29 | Напряжение питания двигателя | ||
| - постоянного тока | В | 110; 220 | |
| - переменного тока | В | 110; 220 | |
| 30 | Вспомогательные контакты | - | 8HO+6H3 |
| 31 | Стандарты изготовления | - | МЭК 62271-1; МЭК 62271-100; |
| 32 | Стандарты соответствия | - | ГОСТ 687-78; ГОСТ 1516.3-96; ГОСТ 15150-6 |
Основные характеристики на элегазовые выключатели 110 кВ
| № | Характеристики | ||
| С одинарным опорным изолятором | С двойным опорным изолятором | ||
| 1 | Тип привода | пружинный | |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| 3 | Длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 145 | |
| 4 | Номинальный ток, А | 3150 | |
| 5 | Номинальный ток отключения, кА | 40 | |
| 6 | Ток электродинамической стойкости, кА (пик) | 102 | |
| 7 | Номинальная длительность короткого замыкания, с | 3 | |
| 8 | Зарядный ток отключения воздушной линии, А | 50 | |
| 9 | Зарядный ток отключения кабельной линии, А | 160 | |
| 10 | Зарядный ток отключения конденсаторной батареи, А | 400 | |
| 11 | Номинальная частота, Гц | 50 | |
| 12 | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 275 | |
| 13 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ (пик) | 650 | |
| 14 | Сопротивление контактов главной цепи, мкОм | ≤37 | |
| 15 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм | 3625 | 4500 |
| 16 | Дугогасящая среда | элегаз (SF6) | |
| 17 | Номинальное давление газовой смеси при 20ОС, МПа (абс) | 0,88 (7,8 кг/м2) | |
| 18 | Номинальное давление срабатывания сигнализации 20ОС, МПа (абс) | 0,8 (7,0 кг/м2) | |
| 19 | Номинальное давление блокировки системы управления привода при 20ОС, МПа (абс) | 0,75 (6,5 кг/м2) | |
| 20 | Необходимый для заправки вес элегаза (SF6), кг | 4.7 | 5.5 |
| 21 | Необходимый для заправки вес хладона (CF4), кг | 1.9 | 2 |
| 22 | Объем газовой системы, м3 | 0,14 | 0,15 |
| 23 | Допустимая утечка газа за год, приведенная к температуре 20ОС, % от давления, не более | 0,5 | |
| 24 | Масса выключателя, кг | 1450 | 1550 |
| 25 | Номинальная длительность коммутационного цикла | O-0,3с-ВО-3мин.-ВО | |
| 26 | Рабочий диапазон температур, °С | -45…+55 | |
| 27 | Сейсмическая устойчивость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | |
| 28 | Климатическое исполнение и категория установки | У1 | |
| 29 | Ресурс механической стойкости, циклов | 10000 | |
| 30 | Номинальный срок службы, лет | 25 | |
| 31 | Стандарт изготовления | МЕК 62271-100 | |
| 32 | Стандарты соответствия | ГОСТ 687-78; ГОСТ 1516.3-96; ГОСТ 15150- | |
ООО «Энергетический Торговый Дом»